Willkommen beim
Diese Website dient als Anlaufpunkt für Berliner Unitänzer und bietet Ergebnisse von vergangenen Uni-Turnieren, weitergehende Informationen zu den Tanzkursen der Berliner Hochschulen und Universitäten und Hinweise zu kommenden Turnieren.
Die Turnierkurse der Berliner Universitäten bereiten auf die Teilnahme an Unitanzturnieren vor. Dazu werden weiterführende Figurenkombinationen gelehrt und unter der jeweils tanzspezifischen Rhythmik, Charakteristik, Technik und Präsentation trainiert.
Bereits auf fortgeschrittenem Niveau (F1/F2) kann durch eine regelmäßige Teilnahme an den Turnierkursen eine deutliche Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten erzielt werden. Vor der Anmeldung besteht die Möglichkeit, das Training an den Schnupperterminen kennen zu lernen.
Platz | Nr | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 68 | Torge Rieper | Gisela Rieper | Kiel |
2. | 56 | Lorne Meyer | Anica Pelivan | TU Berlin |
3. | 58 | Sammy Monsched | Kathrin Cornelius | TU Berlin |
4. | 7 | Boris Bojic | Angela Guth | TU Berlin |
5. | 13 | Andreas Dax | Solveig Winge | Heidelberg |
6. | 16 | Frank Douze | Hilde Visée | Eindhoven |
7. | 84 | Andreas Weiland | Irmgard Jansen | Aachen |
8. | 4 | Tim Berndt | Nicole Dittmar | HU Berlin |
9. | 35 | Stefan Hirsch | Doreen Trinius | Ulm |
10.-11. | 24 | Florian Gador | Berlin | |
10.-11. | 62 | Christian Neher | Edith Morgner | Karlsruhe |
12. | 12 | Niels Dammann | Imke van Venrooy | Kiel |
13.-14. | 18 | Ulrich Effertz | Antje Eder | Aachen |
13.-14. | 40 | Stefan Karrmann | Diana Scheurle | Ulm |
15. | 33 | Thomas Held | Rubina Kazi | Dortmund |
16.-18. | 8 | Armin Börner | Alexandra Klöckner | Aachen |
16.-18. | 19 | Stephan Eggermont | Katja Bisom | Eindhoven |
16.-18. | 60 | Oliver Müller | Gießen | |
19. | 82 | Sascha Träbert | Tamara Dahlhaus | Aachen |
20.-23. | 52 | Rainer Ludwig | Anke Fellmann | TU Berlin |
20.-23. | 55 | Achim Meuser | Petra Meuser | Aachen |
20.-23. | 79 | Axel Stößer | Monika Künz | TU Berlin |
20.-23. | 97 | Frank Adam | Jutta Jessenberger | Dortmund |
24.-25. | 80 | Ralf Stukenbrock | Sabine Bock | Aachen |
24.-25. | 99 | |||
26. | 50 | Diego Lont | Ingrid Groenenberg | Eindhoven |
27.-28. | 2 | Dirk Bastgen | Aachen | |
27.-28. | 15 | Mark de Reus | Dorien Fenger | Groningen |
29. | 9 | Andreas Borowski | Uta Magdans | Dortmund |
30.-31. | 43 | Hartmut Klötzer | Tanja Steckling | TU Berlin |
30.-31. | 59 | Thorsten Müller | Andrea Weichsel | Aachen |
32.-34. | 29 | Sven Gruetzmann | Tanja Koenig | Dortmund |
32.-34. | 64 | Markus Polzin | Ulla Polzin | Clausthal |
32.-34. | 92 | Harald Zwingelberg | Katja Harmel | Kiel |
35. | 37 | Stephan Hueber | Kirsten Jakobs | FU Berlin/Dortmund |
36.-38. | 46 | Frank Kusen | Iris Kost | Aachen |
36.-38. | 69 | Christian Sangohn | Susanne Meuser | Aachen |
36.-38. | 87 | Ralf Wombacher | Anke Wombacher | Marburg |
39. | 26 | Andreas Gossenberge | Andrea Schiele | Ulm |
40. | 89 | Thilo Zerbe | Maren Fuchs | Gießen |
41.-42. | 14 | Erik de Lepper | Nicole Schiffeleers | Eindhoven |
41.-42. | 25 | Jürgen Göken | Ulrike Willer | Clausthal |
43. | 76 | Mathijs Steegstra | Émely Hendrix | Groningen |
Platz | Nr | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 85 | Ullrich Wende | Katrin Wenzel | Kiel |
2. | 31 | Wolfgang Hauke | Beate Chitil | Aachen |
3. | 23 | Frank Fellbrich | Iris Bloch | Gießen |
4. | 38 | Michael Jonas | Leipzig | |
5. | 28 | Kai Grossjohann | Birgit Baer | Dortmund |
6. | 42 | Volker Klingspor | Sabine Sallmann | Dortmund |
7. | 102 | |||
8.-9. | 6 | Marco Bocola | Christiane Kirndörfer | Marburg |
8.-9. | 30 | Markus Hahn | Frankfurt | |
10. | 98 | |||
11.-12. | 53 | Michael Macherey | Heidi Häyry | Aachen |
11.-12. | 101 | |||
13. | 44 | Ronald Koster | Ankie Keuten | Eindhoven |
14. | 39 | Olaf Kahl | Elke Werner | Gießen |
15.-16. | 63 | Andreas Nositschka | Monika Hennicke | Aachen |
15.-16. | 67 | Hanno Rhomberg | Adina Durwald | Österreich/USA |
17. | 21 | Michael Fautz | Ute Hermening | Karlsruhe |
18. | 3 | Michael Behn | Kirsten Wagenknecht | Hamburg |
19.-21. | 5 | Dirk Blaschke | Beate Rietdorf | HU Berlin |
19.-21. | 17 | Matthias Dzionsko | Katja Palczynski | Aachen |
19.-21. | 41 | Daniel Kirsch | Maria Borelli | TU Berlin |
22.-25. | 11 | Alexander Busche | Beate Fricke | FU Berlin |
22.-25. | 22 | Till Feger | Ulm | |
22.-25. | 72 | Christoph Schlichenmei | Antje Walther | Marburg |
22.-25. | 81 | Norbert Töpker | Sandra Kähler | Aachen |
26. | 10 | Arnulf Brandes | Charlotte Swanson | Clausthal |
27. | 61 | Jörg Napiwotzki | Düsseldorf | |
28. | 75 | Timo Schumacher | Julia Witzsche | Kiel |
29.-30. | 45 | Ulrich Kraemer | Christine Kraemer | Bochum |
29.-30. | 88 | Jürgen Zedler | Sandra Sauter | Dortmund |
31.-33. | 32 | Jürgen Heeks | Silke Dreher | Ulm |
31.-33. | 70 | Karsten Schenk | Scarlett Hermann | Bochum |
31.-33. | 94 | Uwe Kleine-Vogel | Claudia Kamb | Dortmund |
34.-35. | 27 | Christian Grape | Brigitte Grape | Bochum |
34.-35. | 51 | Patrick Lorer | Martina Willenborg | Bremen |
36. | 36 | Lutz Hohaus | Heike Richter | Bochum |
Platz | Nr | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 7 | Boris Bojic | Angela Guth | TU Berlin |
2. | 56 | Lorne Meyer | Anica Pelivan | TU Berlin |
3. | 86 | Jörg Wiertlewski | Anja Hedden | Marburg/Gießen |
4. | 68 | Torge Rieper | Gisela Rieper | Kiel |
5. | 13 | Andreas Dax | Solveig Winge | Heidelberg |
6. | 96 | Peter Swaczyna | Julia Frangipani | Gießen |
7.-8. | 16 | Frank Douze | Hilde Visee | Eindhoven |
7.-8. | 24 | Florian Gador | Berlin | |
9. | 52 | Rainer Ludwig | Anke Fellmann | TU Berlin |
10. | 19 | Stephan Eggermont | Katja Bisom | Eindhoven |
11. | 69 | Christian Sangohn | Susanne Meuser | Aachen |
12. | 105 | |||
13.-14. | 4 | Tim Berndt | Nicole Dittmar | HU Berlin |
13.-14. | 80 | Ralf Stukenbrock | Sabine Bock | Aachen |
15. | 33 | Thomas Held | Rubina Kazi | Dortmund |
16. | 92 | Harald Zwingelberg | Katja Harmel | Kiel |
17.-18. | 34 | Ole Heyel | Sanda Johannsen | Kiel |
17.-18. | 43 | Hartmut Klötzer | Tanja Steckling | TU Berlin |
19.-21. | 2 | Dirk Bastgen | Aachen | |
19.-21. | 60 | Oliver Müller | Gießen | |
19.-21. | 62 | Christian Neher | Edith Morgner | Karlsruhe |
22. | 79 | Axel Stößer | Monika Künz | TU Berlin |
23. | 59 | Thorsten Müller | Andrea Weichsel | Aachen |
24. | 67 | Hanno Rhomberg | Adina Durwald | Österreich/USA |
25.-28. | 6 | Marco Bocola | Christiane Kirndörfer | Marburg |
25.-28. | 12 | Niels Dammann | Imke van Venrooy | Kiel |
25.-28. | 18 | Ulrich Effertz | Antje Eder | Aachen |
25.-28. | 84 | Andreas Weiland | Irmgard Jansen | Aachen |
29.-32. | 8 | Armin Börner | Alexandra Klöckner | Aachen |
29.-32. | 55 | Achim Meuser | Petra Meuser | Aachen |
29.-32. | 87 | Ralf Wombacher | Anke Wombacher | Marburg |
29.-32. | 104 | |||
33. | 53 | Michael Macherey | Heidi Häyry | Aachen |
34.-35. | 37 | Stephan Hueber | Kirsten Jakobs | FU Berlin/Dortmund |
34.-35. | 85 | Ullrich Wende | Kiel | |
36. | 23 | Frank Fellbrich | Gießen |
Platz | Nr | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 100 | Jost Krueger | Sabine Latuske | Clausthal |
2. | 35 | Stefan Hirsch | Doreen Trinius | Ulm |
3. | 99 | Klaus Sorgalla | Waltraut Wenner | Dortmund/Gießen |
4. | 82 | Sascha Träbert | Tamara Dahlhaus | Aachen |
5. | 97 | Frank Adam | Jutta Jessenberger | Dortmund |
6. | 81 | Norbert Töpker | Sandra Kähler | Aachen |
7. | 44 | Ronald Koster | Ankie Keuten | Eindhoven |
8.-9. | 42 | Volker Klingspor | Sabine Sallmann | Dortmund |
8.-9. | 98 | |||
10. | 89 | Thilo Zerbe | Maren Fuchs | Gießen |
11. | 22 | Till Feger | Ulm | |
12. | 14 | Erik de Lepper | Nicole Schiffeleers | Eindhoven |
13. | 5 | Dirk Blaschke | Beate Rietdorf | HU Berlin |
14.-16. | 20 | Volker Ehlers | Heide Müller | Kiel |
14.-16. | 31 | Wolfgang Hauke | Beate Chitil | Aachen |
14.-16. | 74 | Martin Schulte | Heike Au | Dortmund |
17. | 10 | Arnulf Brandes | Charlotte Swanson | Clausthal |
18. | 39 | Olaf Kahl | Elke Werner | Gießen |
19. | 3 | Michael Behn | Kirsten Wagenknecht | Hamburg |
20. | 17 | Matthias Dzionsko | Katja Palczynski | Aachen |
21. | 72 | Christoph Schlichenmei | Antje Walther | Marburg |
22. | 51 | Patrick Lorer | Martina Willenborg | Bremen |
23.-26. | 15 | Mark de Reus | Dorien Fenger | Groningen |
23.-26. | 25 | Jürgen Göken | Ulrike Willer | Clausthal |
23.-26. | 41 | Daniel Kirsch | Maria Borelli | TU Berlin |
23.-26. | 101 | |||
27. | 21 | Michael Fautz | Ute Hermening | Karlsruhe |
28.-29. | 32 | Jürgen Heeks | Silke Dreher | Ulm |
28.-29. | 93 | Andreas Grulke | Claudia Golombowski | Dortmund |
30. | 88 | Jürgen Zedler | Sandra Sauter | Dortmund |
31. | 30 | Markus Hahn | Frankfurt | |
32. | 70 | Karsten Schenk | Scarlett Hermann | Bochum |
33. | 65 | Marc Prinegal | Liesbeth Scholten | Eindhoven |
34. | 63 | Andreas Nositschka | Monika Hennicke | Aachen |
35. | 36 | Lutz Hohaus | Heike Richter | Bochum |
Platz | Nr | Herr |
---|---|---|
1. | 291 | Aachen |
2. | 247 | Marburg, Gießen |
3. | 236 | TU Berlin |
4. | 221 | Dortmund, Bochum |
5. | 206 | Kiel |
6. | 192 | Eindhoven |
7. | 154 | Ulm |
8. | 87 | Clausthal |
© 2000-2019 Unitanz Berlin; Betreuer: Stefan Trippler [unitanz-berlin@[REM0VE]gmx.de]
Diese Seite ist Teil von http://www.unitanz-berlin.de